احصائيات COVID-19
Widget not in any sidebars
إحصائيات كورونا

الحالات
1٬166٬916
الوفيات
16٬075
مريضة
1٬053
حرجة
293
الحالات التي شُفيت
1٬149٬788
أخر تحديث بتاريخ 25 مايو، 2022 الساعة 1:51 م
Widget not in any sidebars
إحصائيات كورونا العالم
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85,241,016 | - | 1,029,524 | - | 81,764,911 | 2,446,581 | 2,327 |
![]() | 43,142,192 | - | 524,507 | - | 42,602,714 | 14,971 | 698 |
![]() | 30,836,815 | - | 665,955 | - | 29,885,580 | 285,280 | 8,318 |
![]() | 29,391,365 | - | 148,005 | - | 28,657,685 | 585,675 | 1,173 |
![]() | 26,157,826 | - | 138,879 | - | 24,932,100 | 1,086,847 | 944 |
![]() | 22,271,122 | - | 178,221 | - | 21,863,662 | 229,239 | 188 |
![]() | 18,305,973 | 4,580 | 378,609 | 93 | 17,707,077 | 220,287 | 2,300 |
![]() | 18,017,923 | 23,938 | 24,029 | 23 | 17,480,328 | 513,566 | 237 |
![]() | 17,288,287 | - | 166,127 | - | 16,310,440 | 811,720 | 290 |
![]() | 15,064,507 | - | 98,935 | - | 14,962,195 | 3,377 | 975 |
![]() | 12,280,345 | - | 106,105 | - | 11,679,931 | 494,309 | 339 |
![]() | 10,712,733 | 1,344 | 43,078 | 2 | 9,414,862 | 1,254,793 | 194 |
![]() | 9,178,795 | - | 128,825 | - | 8,895,999 | 153,971 | 300 |
![]() | 8,671,121 | 29,522 | 30,369 | 32 | 8,313,459 | 327,293 | 103 |
![]() | 8,078,973 | - | 22,309 | - | 8,016,908 | 39,756 | 38 |
![]() | 7,230,882 | 293 | 141,293 | 5 | 7,039,342 | 50,247 | 626 |
![]() | 7,071,580 | 45,817 | 8,218 | 40 | 6,722,309 | 341,053 | 108 |
![]() | 6,099,111 | - | 139,833 | - | 5,930,545 | 28,733 | 342 |
![]() | 6,053,424 | 315 | 156,553 | 5 | 5,893,860 | 3,011 | 2,771 |
![]() | 6,006,298 | 284 | 116,290 | 6 | 5,335,323 | 554,685 | 981 |
![]() | 5,759,773 | - | 324,768 | - | 5,054,809 | 380,196 | 4,798 |
![]() | 5,011,433 | - | 108,538 | - | - | 4,902,895 | 177 |
![]() | 4,494,782 | - | 35,647 | - | 4,434,195 | 24,940 | 32 |
![]() | 4,424,750 | 5,013 | 29,847 | 33 | 4,347,638 | 47,265 | 1,496 |
![]() | 4,240,295 | 2,935 | 18,619 | 12 | 4,181,437 | 40,239 | 44 |
![]() | 4,143,408 | - | 31,710 | - | 4,001,758 | 109,940 | 92 |
![]() | 4,127,026 | - | 10,833 | - | 4,098,862 | 17,331 | 150 |
![]() | 4,066,674 | - | 22,583 | - | - | 4,044,091 | 61 |
![]() | 3,935,761 | - | 101,002 | - | 3,780,159 | 54,600 | 192 |
![]() | 3,918,737 | 198 | 40,277 | 2 | 3,876,828 | 1,632 | 9 |
![]() | 3,851,329 | - | 40,706 | - | 3,521,441 | 289,182 | 354 |
![]() | 3,689,457 | 176 | 60,455 | - | 3,626,745 | 2,257 | 480 |
![]() | 3,651,076 | - | 57,813 | - | 3,488,680 | 104,583 | 136 |
![]() | 3,650,661 | - | 13,948 | - | 3,584,757 | 51,956 | 45 |
![]() | 3,576,640 | - | 213,122 | - | - | 3,363,518 | 184 |
![]() | 3,427,857 | - | 29,725 | - | 3,350,883 | 47,249 | 149 |
![]() | 3,064,880 | 115,980 | 68 | - | 2,741,470 | 323,342 | - |
![]() | 2,981,571 | - | 6,335 | - | 2,967,316 | 7,920 | 10 |
![]() | 2,907,210 | 434 | 65,663 | - | - | 2,841,547 | 101 |
![]() | 2,506,607 | - | 18,908 | - | 2,481,161 | 6,538 | 7 |
![]() | 2,327,486 | - | 25,218 | - | 2,301,182 | 1,086 | 9 |
![]() | 2,015,711 | - | 16,070 | - | 1,992,675 | 6,966 | 9 |
![]() | 1,953,328 | 30 | 29,130 | - | 1,901,600 | 22,598 | 1,259 |
![]() | 1,917,777 | 3,080 | 46,507 | 61 | 1,841,731 | 29,539 | 18 |
![]() | 1,788,865 | 179 | 20,088 | 5 | 1,765,895 | 2,882 | 23 |
![]() | 1,694,216 | - | 14,048 | - | 1,678,941 | 1,227 | 124 |
![]() | 1,655,221 | - | 16,811 | - | 1,637,293 | 1,117 | - |
![]() | 1,558,380 | 89,389 | 1,554 | 76 | 230,878 | 1,325,948 | - |
![]() | 1,551,835 | - | 7,244 | - | 1,527,232 | 17,359 | 26 |
![]() | 1,529,988 | 92 | 30,379 | - | 1,496,123 | 3,486 | 86 |
![]() | 1,431,991 | - | 3,094 | - | - | 1,428,897 | 20 |
![]() | 1,305,710 | 9 | 13,661 | - | 1,291,885 | 164 | 24 |
![]() | 1,278,113 | - | 1,378 | - | 1,197,084 | 79,651 | 5 |
![]() | 1,210,836 | - | 9,370 | - | - | 1,201,466 | 5 |
![]() | 1,166,916 | - | 16,075 | - | 1,149,788 | 1,053 | 293 |
![]() | 1,163,806 | - | 37,109 | - | 1,044,586 | 82,111 | 40 |
![]() | 1,135,128 | 587 | 15,973 | 3 | 1,116,260 | 2,895 | 5 |
![]() | 1,122,075 | 8,247 | 1,041 | 10 | 1,069,355 | 51,679 | - |
![]() | 1,105,047 | - | 8,529 | - | 1,096,218 | 300 | 23 |
![]() | 1,098,710 | - | 10,420 | - | 1,085,985 | 2,305 | 186 |
![]() | 1,081,225 | - | 4,406 | - | - | 1,076,819 | 21 |
![]() | 1,061,927 | 137 | 9,136 | - | 1,035,568 | 17,223 | 9 |
![]() | 1,042,362 | - | 28,632 | - | - | 1,013,730 | 29 |
![]() | 1,023,588 | 393 | 6,631 | - | 1,011,111 | 5,846 | 6 |
![]() | 982,867 | - | 6,978 | - | - | 975,889 | - |
![]() | 979,091 | 4 | 11,952 | - | 967,011 | 128 | - |
![]() | 916,388 | - | 7,227 | - | 901,555 | 7,606 | 18 |
![]() | 907,767 | 302 | 21,945 | - | 866,872 | 18,950 | 220 |
![]() | 905,841 | 373 | 2,302 | - | 889,609 | 13,930 | - |
![]() | 891,038 | - | 8,495 | - | 854,426 | 28,117 | 45 |
![]() | 874,750 | - | 35,617 | - | - | 839,133 | 759 |
![]() | 857,197 | - | 17,991 | - | 836,451 | 2,755 | 5 |
![]() | 835,921 | - | 8,232 | - | 800,234 | 27,455 | 16 |
![]() | 827,699 | 262 | 5,818 | 1 | 819,478 | 2,403 | 7 |
![]() | 792,714 | - | 9,710 | - | 782,957 | 47 | - |
![]() | 764,789 | 540 | 9,135 | 1 | 749,141 | 6,513 | 82 |
![]() | 663,779 | - | 16,513 | - | 646,941 | 325 | - |
![]() | 650,283 | - | 18,885 | - | 624,673 | 6,725 | 4 |
![]() | 632,781 | - | 2,555 | - | 629,695 | 531 | 4 |
![]() | 613,238 | - | 19,434 | - | 592,221 | 1,583 | - |
![]() | 582,363 | - | 5,356 | - | 576,879 | 128 | 17 |
![]() | 582,287 | - | 1,484 | - | 576,645 | 4,158 | 3 |
![]() | 581,647 | - | 4,377 | - | 576,469 | 801 | 6 |
![]() | 576,047 | - | 2,561 | - | 518,188 | 55,298 | 6 |
![]() | 523,411 | - | 5,717 | - | 516,588 | 1,106 | 230 |
![]() | 518,793 | - | 11,521 | - | 504,142 | 3,130 | 49 |
![]() | 515,645 | - | 24,613 | - | 442,182 | 48,850 | 122 |
![]() | 501,904 | - | 6,430 | - | 490,973 | 4,501 | 101 |
![]() | 477,711 | - | 1,032 | - | 124,370 | 352,309 | 60 |
![]() | 471,527 | - | 7,512 | - | 455,819 | 8,196 | 10 |
![]() | 469,885 | - | 2,179 | - | 313,256 | 154,450 | 192 |
![]() | 424,859 | - | 10,896 | - | 132,401 | 281,562 | 105 |
![]() | 422,939 | - | 8,624 | - | 412,240 | 2,075 | - |
![]() | 414,615 | - | 777 | - | 406,484 | 7,354 | 10 |
![]() | 389,473 | - | 4,260 | - | 384,669 | 544 | 2 |
![]() | 377,769 | - | 15,786 | - | - | 361,983 | - |
![]() | 367,436 | - | 677 | - | 365,659 | 1,100 | - |
![]() | 324,349 | - | 5,651 | - | 318,360 | 338 | - |
![]() | 321,268 | - | 3,985 | - | 316,658 | 625 | - |
![]() | 311,350 | - | 9,297 | - | 301,545 | 508 | - |
![]() | 307,126 | - | 2,695 | - | 303,845 | 586 | 1 |
![]() | 275,939 | - | 3,497 | - | 272,182 | 260 | 2 |
![]() | 265,860 | - | 6,875 | - | 178,397 | 80,588 | 6 |
![]() | 255,972 | - | 3,143 | - | 250,024 | 2,805 | 11 |
![]() | 250,929 | - | 5,496 | - | 243,195 | 2,238 | 12 |
![]() | 244,182 | - | 1,073 | - | 235,939 | 7,170 | - |
![]() | 238,964 | 19 | 1,637 | - | 237,180 | 147 | 23 |
![]() | 236,803 | - | 2,719 | - | 233,633 | 451 | 6 |
![]() | 225,600 | - | 2,203 | - | 223,319 | 78 | 13 |
![]() | 223,605 | 117 | 5,224 | - | 214,682 | 3,699 | 187 |
![]() | 209,861 | 38 | 754 | - | - | 209,107 | - |
![]() | 200,993 | - | 2,991 | - | 196,406 | 1,596 | 131 |
![]() | 187,664 | - | 153 | - | - | 187,511 | - |
![]() | 179,716 | - | 7,698 | - | 162,741 | 9,277 | 1,124 |
![]() | 179,662 | - | 298 | - | 163,687 | 15,677 | 25 |
![]() | 165,117 | - | 4,034 | - | 158,078 | 3,005 | - |
![]() | 164,411 | - | 931 | - | 104 | 163,376 | 8 |
![]() | 164,069 | - | 3,596 | - | 100,205 | 60,268 | 2 |
![]() | 162,089 | - | 4,131 | - | 150,662 | 7,296 | 8 |
![]() | 161,370 | - | 1,445 | - | 159,881 | 44 | 1 |
![]() | 159,344 | - | 3,896 | - | 145,925 | 9,523 | 18 |
![]() | 147,271 | 250 | 222 | - | 145,427 | 1,622 | - |
![]() | 140,130 | - | 854 | - | 2,250 | 137,026 | 19 |
![]() | 136,262 | - | 3,056 | - | 133,201 | 5 | - |
![]() | 135,331 | - | 3,039 | - | 86,288 | 46,004 | - |
![]() | 129,999 | - | 1,459 | - | 45,522 | 83,018 | - |
![]() | 119,780 | - | 1,927 | - | 117,791 | 62 | 13 |
![]() | 99,194 | - | 1,900 | - | 97,149 | 145 | - |
![]() | 94,264 | 59 | 719 | - | 91,540 | 2,005 | 4 |
![]() | 87,633 | - | 1,338 | - | 50,930 | 35,365 | - |
![]() | 86,087 | - | 1,966 | - | 84,097 | 24 | - |
![]() | 85,943 | - | 2,639 | - | 82,849 | 455 | 67 |
![]() | 82,313 | - | 397 | - | 11,254 | 70,662 | 1 |
![]() | 82,088 | - | 799 | - | 81,247 | 42 | - |
![]() | 80,416 | - | 1,341 | - | 49,485 | 29,590 | - |
![]() | 79,383 | - | 443 | - | 75,510 | 3,430 | - |
![]() | 76,018 | - | 176 | - | 75,199 | 643 | - |
![]() | 72,898 | - | 649 | - | - | 72,249 | 7 |
![]() | 72,257 | - | 1,406 | - | 70,414 | 437 | 11 |
![]() | 64,898 | - | 862 | - | 63,010 | 1,026 | - |
![]() | 64,342 | - | 1,232 | - | 62,569 | 541 | - |
![]() | 64,314 | - | 1,393 | - | 59,370 | 3,551 | 6 |
![]() | 62,240 | - | 4,941 | - | - | 57,299 | - |
![]() | 61,880 | - | 313 | - | 60,999 | 568 | 9 |
![]() | 59,614 | - | 21 | - | 59,564 | 29 | - |
![]() | 59,068 | - | 982 | - | 57,806 | 280 | - |
![]() | 58,749 | - | 677 | - | 57,029 | 1,043 | 6 |
![]() | 56,172 | - | 401 | - | 55,669 | 102 | 23 |
![]() | 55,880 | - | 3,150 | - | 52,610 | 120 | - |
![]() | 47,622 | - | 304 | - | 47,303 | 15 | - |
![]() | 44,403 | - | 651 | - | 43,733 | 19 | 7 |
![]() | 43,729 | - | 167 | - | 43,040 | 522 | - |
![]() | 43,522 | - | 276 | - | 42,622 | 624 | 3 |
![]() | 42,572 | - | 153 | - | 41,757 | 662 | 14 |
![]() | 41,850 | - | 38 | - | - | 41,812 | - |
![]() | 37,998 | - | 996 | - | 36,332 | 670 | - |
![]() | 37,523 | - | 187 | - | 2,964 | 34,372 | - |
![]() | 37,062 | - | 273 | - | 36,752 | 37 | - |
![]() | 36,597 | - | 442 | - | 36,113 | 42 | 8 |
![]() | 36,316 | - | 213 | - | 35,808 | 295 | - |
![]() | 35,354 | - | 840 | - | - | 34,514 | 7 |
![]() | 34,658 | - | 28 | - | - | 34,630 | 5 |
![]() | 34,355 | - | 810 | - | 32,646 | 899 | - |
![]() | 32,910 | - | 697 | - | 24,155 | 8,058 | - |
![]() | 31,058 | - | 734 | - | 30,163 | 161 | - |
![]() | 30,781 | - | 835 | - | 29,669 | 277 | - |
![]() | 28,416 | - | 105 | - | 26,794 | 1,517 | - |
![]() | 26,952 | - | 163 | - | 25,506 | 1,283 | 5 |
![]() | 26,535 | - | 1,350 | - | 13,182 | 12,003 | - |
![]() | 25,132 | - | 370 | - | 24,046 | 716 | 1 |
![]() | 24,477 | - | 28 | - | 8,553 | 15,896 | 1 |
![]() | 24,079 | - | 385 | - | 20,178 | 3,516 | - |
![]() | 22,890 | - | 131 | - | 22,748 | 11 | - |
![]() | 20,853 | - | 382 | - | 20,439 | 32 | - |
![]() | 18,491 | - | 225 | - | 4,225 | 14,041 | - |
![]() | 18,273 | - | 102 | - | 16,579 | 1,592 | - |
![]() | 18,174 | - | 146 | - | 16,357 | 1,671 | 2 |
![]() | 17,575 | - | 138 | - | 13,514 | 3,923 | 1 |
![]() | 17,417 | - | 84 | - | 17,296 | 37 | - |
![]() | 17,390 | - | 224 | - | 16,332 | 834 | 4 |
![]() | 17,388 | - | 124 | - | 17,264 | - | - |
![]() | 17,045 | - | 115 | - | 16,787 | 143 | 4 |
![]() | 15,910 | - | 183 | - | 15,704 | 23 | 5 |
![]() | 15,631 | - | 189 | - | 15,427 | 15 | - |
![]() | 14,649 | - | 113 | - | 6,859 | 7,677 | 2 |
![]() | 14,442 | - | 137 | - | 13,945 | 360 | - |
![]() | 13,752 | - | 63 | - | 13,188 | 501 | - |
![]() | 12,843 | - | 25 | - | 1,605 | 11,213 | 4 |
![]() | 12,124 | - | 57 | - | 12,009 | 58 | 4 |
![]() | 12,002 | - | 365 | - | 11,591 | 46 | - |
![]() | 11,971 | - | 21 | - | 2,761 | 9,189 | 4 |
![]() | 11,819 | - | 2,149 | - | 9,042 | 628 | 23 |
![]() | 11,500 | - | 11 | - | 10,875 | 614 | - |
![]() | 10,668 | - | 63 | - | 1,399 | 9,206 | 7 |
![]() | 10,279 | - | 86 | - | 10,127 | 66 | 10 |
![]() | 10,044 | - | 35 | - | 9,959 | 50 | - |
![]() | 9,755 | - | 103 | - | 9,644 | 8 | - |
![]() | 9,031 | - | 310 | - | 8,628 | 93 | 1 |
![]() | 8,735 | - | 14 | - | 8,519 | 202 | - |
![]() | 8,259 | - | 171 | - | 8,033 | 55 | 6 |
![]() | 8,100 | - | 160 | - | 7,933 | 7 | - |
![]() | 7,982 | - | 138 | - | 7,651 | 193 | 1 |
![]() | 7,682 | - | 125 | - | - | 7,557 | - |
![]() | 7,455 | - | 294 | - | 5,747 | 1,414 | 2 |
![]() | 7,417 | - | 193 | - | 4,874 | 2,350 | - |
![]() | 6,857 | - | 106 | - | 6,641 | 110 | - |
![]() | 6,690 | - | 62 | - | - | 6,628 | 1 |
![]() | 6,097 | - | 36 | - | 6,026 | 35 | 4 |
![]() | 5,982 | - | 73 | - | 5,900 | 9 | - |
![]() | 5,688 | - | 43 | - | 5,577 | 68 | - |
![]() | 5,599 | - | 1 | - | 5,514 | 84 | - |
![]() | 5,020 | - | 6 | - | 4,298 | 716 | 1 |
![]() | 4,630 | - | 6 | - | - | 4,624 | - |
![]() | 3,203 | - | 9 | - | 3,142 | 52 | 4 |
![]() | 3,098 | - | 13 | - | 2,602 | 483 | 3 |
![]() | 2,748 | - | 1 | - | 2,449 | 298 | 1 |
![]() | 1,512 | - | - | - | - | 1,512 | - |
![]() | 958 | 43 | 4 | - | 856 | 98 | - |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - |
![]() | 454 | - | 7 | - | 438 | 9 | - |
![]() | 82 | - | - | - | 82 | - | - |
![]() | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
![]() | 29 | - | - | - | 29 | - | - |
![]() | 17 | - | - | - | 14 | 3 | - |
![]() | 10 | - | 1 | - | 9 | - | - |
![]() | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - |
![]() | 9 | - | - | - | 9 | - | - |
![]() | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
Widget not in any sidebars